DEFINION 5
商品介紹
進入音響精英圈
- 與Teufel獲獎無數的Definion 5具有相同技術及工藝的高端環繞聲音箱系統
- 完美再現原聲,精確展現聲音動態感及深沉低音
- 超大振膜表面能儲備大量電平
- 具有專利技術的同軸揚聲器單元,真實再現聲音三維立體感
- 精緻的支架及梯形箱體結構最大限度地減少了共振
Definion 5 Surround是一箭雙雕的完美選擇:既是獲獎無數的立體聲音響系統,又提供了驚心動魄的多通道家庭影院體驗。
《组成部件》
技術數據: | |
深度 | 70.00厘米 |
寬度 | 36.00厘米 |
高度 | 54.80厘米 |
重量 | 41.70千克 |
夾狀輸入立體聲 | 1 |
顯示屏類型 | LED |
顯示屏顏色 | 紅色 |
是否有顯示屏 | 是 |
電源電壓[ 伏] | 230伏/ 50赫茲 |
斷電時是否保存設置 | 是 |
是否有備用電源 | 是 |
最大功耗 | 1200 瓦 |
主線纜- IEC 連接器(非發熱設備) | 是 |
全頻/低通切換 | 是 |
輸入增益調整 | 是 |
頻率調節器(範圍) | 60-220赫茲 |
最低頻率(-3 dB) | 25赫茲 |
相位控制 | 是 |
是否有遙控器 | 是 |
脈衝(峰值)輸出功率,低音 | 650 |
額定輸出功率(RMS),低音 | 500 |
功放技術 | AB類,帶DSP |
功放通道數 | 1 |
是否適合AV 接收機 | 是 |
磁屏蔽 | 是 |
箱體表面 | 高亮漆 |
均衡開口位置 | 背面 |
集成底座 | 是 |
是否提供長釘 | 是 |
箱體材料 | 中密度纖維板 |
箱體類型 | 倒相式,DPU |
均衡開口數 | 1 |
內部淨容量[ 升] | 83.7 |
低音單元數(每個箱體) | 1 |
低音單元(材料) | 塗層纖維素 |
低音單元(直徑) | 300.00毫米 |
技術數據: | |
深度 | 37.00厘米 |
寬度 | 21.80厘米 |
高度 | 108.90厘米 |
重量 | 30.75千克 |
接線端子 | 鍍金螺絲 |
雙功放/雙線分音 | 是 |
最大線纜直徑 | 6.00毫米 |
是否適合AV 接收機 | 是 |
是否適合香蕉插頭 | 是 |
高音單元數(每個箱體) | 1 |
高音單元(直徑) | 25.00毫米 |
低音單元數(每個箱體) | 3 |
高音單元(材料) | 軟球頂高音單元,帶塗層 |
低音單元(材料) | 鋁紙纖維三文治振膜 |
低音單元(直徑) | 130.00毫米 |
中音單元(材料) | 鋁質六角錐形凱夫拉三文治振膜 |
中音單元(直徑) | 105.00毫米 |
中音單元數(每個箱體) | 1 |
頻響範圍 | 42 – 22000赫茲 |
建議最小功放輸出功率 | 50 瓦 |
連續功率(IEC – 長期) | 250 瓦 |
最大聲壓級[dB/1 米] | 104 |
峰值功率(IEC – 短期) | 350 瓦 |
阻抗[ 歐姆] | 4 |
靈敏度(2.83伏/1米) | 85分貝 |
技術數據: | |
深度 | 31.10厘米 |
寬度 | 22.00厘米 |
高度 | 61.30厘米 |
重量 | 16.40千克 |
高級揚聲器輸入 | 1 |
接線端子 | 鍍金螺絲 |
雙功放/雙線分音 | 是 |
最大線纜直徑 | 6.00毫米 |
是否適合AV 接收機 | 是 |
是否適合香蕉插頭 | 是 |
高音單元數(每個箱體) | 1 |
高音單元(直徑) | 25.00毫米 |
低音單元數(每個箱體) | 2 |
高音單元(材料) | 軟球頂高音單元,帶塗層 |
低音單元(材料) | 鋁紙纖維三文治振膜 |
低音單元(直徑) | 130.00毫米 |
中音單元(材料) | 鋁質六角錐形凱夫拉三文治振膜 |
中音單元(直徑) | 105.00毫米 |
中音單元數(每個箱體) | 1 |
內部分頻點 | 三千分之二百赫茲 |
頻響範圍 | 65 – 22000赫茲 |
建議最小功放輸出功率 | 50 瓦 |
連續功率(IEC – 長期) | 120 瓦 |
最大聲壓級[dB/1 米] | 104 |
峰值功率(IEC – 短期) | 180 瓦 |
阻抗[ 歐姆] | 4 – 8 |
靈敏度(2.83伏/1米) | 85分貝 |